太平洋2005年度最受网友欢迎手机排行 原地址:http://www.pconline.com.cn/pingce/2005/pingxuan/paihang/0507/667866.html
最佳外型
排名 型号 分数
1 夏普 V903SH 9.29分
2 夏普 v902sh 9.17分
3 诺基亚 7610 9.03分
4 摩托罗拉 V3 9.03分
5 索尼爱立信 W900c 9.01分
6 诺基亚 7260 9.01分
7 西门子 M65 9.0分
8 三星 SGH-D508 8.99分
9 诺基亚 6111 8.99分
10 西门子 S65 8.97分
最佳屏幕效果
排名 型号 分数
1 夏普 V903SH 9.51分
2 夏普 v902sh 9.4分
3 索尼爱立信 W900c 9.04分
4 索尼爱立信 S700c 9.03分
5 松下 VS3 9.02分
6 三星 SGH-D508 8.91分
7 诺基亚 N90 8.86分
8 诺基亚 7710 8.85分
9 西门子 CX65 8.84分
10 诺基亚 6270 8.8分
最佳铃声
排名 型号 分数
1 夏普 V903SH 9.27分
2 夏普 v902sh 8.99分
3 索尼爱立信 W900c 8.92分
4 索尼爱立信 W800c 8.82分
5 三星 SGH-D508 8.75分
6 摩托罗拉 E398 8.64分
7 索尼爱立信 W550c 8.62分
8 索尼爱立信 S700c 8.59分
9 索尼爱立信 K750c 8.58分
10 索尼爱立信 K700c 8.55分
最佳易用性
排名 型号 分数
1 夏普 V903SH 9.12分
2 夏普 v902sh 8.89分
3 索尼爱立信 W900c 8.83分
4 诺基亚 6230i 8.72分
5 索尼爱立信 W800c 8.67分
6 三星 SGH-D508 8.58分
7 索尼爱立信 K750c 8.56分
8 诺基亚 N70 8.56分
9 诺基亚 6680 8.56分
10 诺基亚 6670 8.56分
最佳电池性能
排名 型号 分数
1 夏普 V903SH 8.82分
2 夏普 v902sh 8.67分
3 飞利浦 9@9i 8.59分
4 索尼爱立信 W900c 8.58分
5 索尼爱立信 W800c 8.49分
6 飞利浦 9@9c 8.47分
7 索尼爱立信 K750c 8.35分
8 索尼爱立信 S700c 8.33分
9 诺基亚 1600 8.32分
10 飞利浦 760 8.32分
最强娱乐功能
排名 型号 分数
1 夏普 V903SH 9.24分
2 索尼爱立信 W800c 9.14分
3 索尼爱立信 W900c 9.1分
4 诺基亚 N-Gage 9.06分
5 夏普 v902sh 9.06分
6 索尼爱立信 K750c 8.96分
7 摩托罗拉 E680i 8.87分
8 索尼爱立信 W550c 8.87分
9 诺基亚 7710 8.79分
10 摩托罗拉 E680 8.77分
最佳外型
排名 型号 分数
1 夏普 V903SH 9.29分
2 夏普 v902sh 9.17分
3 诺基亚 7610 9.03分
4 摩托罗拉 V3 9.03分
5 索尼爱立信 W900c 9.01分
6 诺基亚 7260 9.01分
7 西门子 M65 9.0分
8 三星 SGH-D508 8.99分
9 诺基亚 6111 8.99分
10 西门子 S65 8.97分
最佳屏幕效果
排名 型号 分数
1 夏普 V903SH 9.51分
2 夏普 v902sh 9.4分
3 索尼爱立信 W900c 9.04分
4 索尼爱立信 S700c 9.03分
5 松下 VS3 9.02分
6 三星 SGH-D508 8.91分
7 诺基亚 N90 8.86分
8 诺基亚 7710 8.85分
9 西门子 CX65 8.84分
10 诺基亚 6270 8.8分
最佳铃声
排名 型号 分数
1 夏普 V903SH 9.27分
2 夏普 v902sh 8.99分
3 索尼爱立信 W900c 8.92分
4 索尼爱立信 W800c 8.82分
5 三星 SGH-D508 8.75分
6 摩托罗拉 E398 8.64分
7 索尼爱立信 W550c 8.62分
8 索尼爱立信 S700c 8.59分
9 索尼爱立信 K750c 8.58分
10 索尼爱立信 K700c 8.55分
最佳易用性
排名 型号 分数
1 夏普 V903SH 9.12分
2 夏普 v902sh 8.89分
3 索尼爱立信 W900c 8.83分
4 诺基亚 6230i 8.72分
5 索尼爱立信 W800c 8.67分
6 三星 SGH-D508 8.58分
7 索尼爱立信 K750c 8.56分
8 诺基亚 N70 8.56分
9 诺基亚 6680 8.56分
10 诺基亚 6670 8.56分
最佳电池性能
排名 型号 分数
1 夏普 V903SH 8.82分
2 夏普 v902sh 8.67分
3 飞利浦 9@9i 8.59分
4 索尼爱立信 W900c 8.58分
5 索尼爱立信 W800c 8.49分
6 飞利浦 9@9c 8.47分
7 索尼爱立信 K750c 8.35分
8 索尼爱立信 S700c 8.33分
9 诺基亚 1600 8.32分
10 飞利浦 760 8.32分
最强娱乐功能
排名 型号 分数
1 夏普 V903SH 9.24分
2 索尼爱立信 W800c 9.14分
3 索尼爱立信 W900c 9.1分
4 诺基亚 N-Gage 9.06分
5 夏普 v902sh 9.06分
6 索尼爱立信 K750c 8.96分
7 摩托罗拉 E680i 8.87分
8 索尼爱立信 W550c 8.87分
9 诺基亚 7710 8.79分
10 摩托罗拉 E680 8.77分