全体
顺位 前回 机种名
1 1 iPhone 5s 32GB(ドコモ)
2 2 iPhone 5s 64GB(ソフトバンク)
3 7 iPhone 5s 32GB(ソフトバンク)
4 4 iPhone 5c 16GB(ソフトバンク)
5 5 iPhone 5s 32GB(au)
6 9 iPhone 5s 16GB(ソフトバンク)
7 6 iPhone 5s 64GB(au)
8 13 iPhone 5s 16GB(au)
9 8 iPhone 5s 16GB(ドコモ)
10 12 iPhone 5c 16GB(au)
NTTドコモ
顺位 前回 机种名
1 1 iPhone 5s 32GB(ドコモ)
2 3 iPhone 5s 16GB(ドコモ)
3 2 Xperia Z1 SO-01F
4 4 iPhone 5s 64GB(ドコモ)
5 - AQUOS PHONE ZETA SH-01F
6 6 Xperia A SO-04E
7 7 ARROWS NX F-01F
8 8 P-01F
9 10 iPhone 5c 32GB(ドコモ)
10 9 GALAXY Note 3 SC-01F
au
顺位 前回 机种名
1 1 iPhone 5s 32GB(au)
2 2 iPhone 5s 64GB(au)
3 5 iPhone 5s 16GB(au)
4 4 iPhone 5c 16GB(au)
5 3 Xperia Z1 SOL23
6 9 iPhone 5c 32GB(au)
7 7 iPhone 5 16GB(au)
8 8 Xperia UL SOL22
9 6 GRATINA
10 11 mamorino3
ソフトバンク
顺位 前回 机种名
1 1 iPhone 5s 64GB(ソフトバンク)
2 3 iPhone 5s 32GB(ソフトバンク)
3 2 iPhone 5c 16GB(ソフトバンク)
4 4 iPhone 5s 16GB(ソフトバンク)
5 5 みまもりケータイ3 202Z
6 6 iPhone 5c 32GB(ソフトバンク)
7 8 PANTONE WATERPROOF 202SH
8 9 プリモバイル 740SC
9 7 iPhone 5 32GB(ソフトバンク)
10 10 AQUOS PHONE Xx 206SH
顺位 前回 机种名
1 1 iPhone 5s 32GB(ドコモ)
2 2 iPhone 5s 64GB(ソフトバンク)
3 7 iPhone 5s 32GB(ソフトバンク)
4 4 iPhone 5c 16GB(ソフトバンク)
5 5 iPhone 5s 32GB(au)
6 9 iPhone 5s 16GB(ソフトバンク)
7 6 iPhone 5s 64GB(au)
8 13 iPhone 5s 16GB(au)
9 8 iPhone 5s 16GB(ドコモ)
10 12 iPhone 5c 16GB(au)
NTTドコモ
顺位 前回 机种名
1 1 iPhone 5s 32GB(ドコモ)
2 3 iPhone 5s 16GB(ドコモ)
3 2 Xperia Z1 SO-01F
4 4 iPhone 5s 64GB(ドコモ)
5 - AQUOS PHONE ZETA SH-01F
6 6 Xperia A SO-04E
7 7 ARROWS NX F-01F
8 8 P-01F
9 10 iPhone 5c 32GB(ドコモ)
10 9 GALAXY Note 3 SC-01F
au
顺位 前回 机种名
1 1 iPhone 5s 32GB(au)
2 2 iPhone 5s 64GB(au)
3 5 iPhone 5s 16GB(au)
4 4 iPhone 5c 16GB(au)
5 3 Xperia Z1 SOL23
6 9 iPhone 5c 32GB(au)
7 7 iPhone 5 16GB(au)
8 8 Xperia UL SOL22
9 6 GRATINA
10 11 mamorino3
ソフトバンク
顺位 前回 机种名
1 1 iPhone 5s 64GB(ソフトバンク)
2 3 iPhone 5s 32GB(ソフトバンク)
3 2 iPhone 5c 16GB(ソフトバンク)
4 4 iPhone 5s 16GB(ソフトバンク)
5 5 みまもりケータイ3 202Z
6 6 iPhone 5c 32GB(ソフトバンク)
7 8 PANTONE WATERPROOF 202SH
8 9 プリモバイル 740SC
9 7 iPhone 5 32GB(ソフトバンク)
10 10 AQUOS PHONE Xx 206SH