[align=right]順位 | [align=right]前回 | 機種名 |
1 | 1 | Xperia Z1 SOL23 |
2 | 6 | AQUOS PHONE ZETA SH-01F |
3 | 3 | iPhone 5s 16GB(au) |
4 | 4 | Xperia Z1 f SO-02F |
5 | 7 | iPhone 5s 16GB(ドコモ) |
6 | 2 | iPhone 5s 16GB(ソフトバンク) |
7 | 9 | iPhone 5s 32GB(ドコモ) |
8 | 8 | iPhone 5s 32GB(au) |
9 | 13 | ARROWS NX F-01F |
10 | 5 | iPhone 5s 32GB(ソフトバンク) |
NTTドコモ
[align=right]順位 | [align=right]前回 | 機種名 |
1 | 2 | AQUOS PHONE ZETA SH-01F |
2 | 1 | Xperia Z1 f SO-02F |
3 | 3 | iPhone 5s 16GB(ドコモ) |
4 | 4 | iPhone 5s 32GB(ドコモ) |
5 | 6 | ARROWS NX F-01F |
6 | 5 | P-01F |
7 | 7 | キッズケータイ HW-01D |
8 | 8 | Xperia Z1 SO-01F |
9 | 9 | N-01F |
10 | 10 | G2 L-01F |
au
[align=right]順位 | [align=right]前回 | 機種名 |
1 | 1 | Xperia Z1 SOL23 |
2 | 2 | iPhone 5s 16GB(au) |
3 | 3 | iPhone 5s 32GB(au) |
4 | 6 | AQUOS PHONE SERIE SHL23 |
5 | 4 | isai LGL22 |
6 | 5 | GRATINA |
7 | 7 | mamorino3 |
8 | 8 | iPhone 5c 16GB(au) |
9 | 9 | ARROWS Z FJL22 |
10 | 12 | DIGNO M KYL22 |
ソフトバンク
[align=right]順位 | [align=right]前回 | 機種名 |
1 | 1 | iPhone 5s 16GB(ソフトバンク) |
2 | 2 | iPhone 5s 32GB(ソフトバンク) |
3 | 3 | AQUOS PHONE Xx mini 303SH |
4 | 4 | iPhone 5c 16GB(ソフトバンク) |
5 | 5 | みまもりケータイ3 202Z |
6 | 6 | iPhone 5s 64GB(ソフトバンク) |
7 | 7 | COLOR LIFE 4 WATERPROOF 301P |
8 | 8 | プリモバイル PANTONE 4 105SH |
9 | 11 | PANTONE WATERPROOF 202SH |
10 | 9 | ARROWS A 301F |
※ソフトバンクのランキング中にはディズニー・モバイルの機種も含まれています
※掲載内容の無断転載、再配布を禁じます