[i=s] 本帖最后由 瞪谁谁怀孕 于 2016-9-2 16:16 编辑 [/i]
[font=メイリオ,]全体
[/font]
[font=メイリオ,]NTT docomo
[/font]
[font=メイリオ,]au
[/font]
[font=メイリオ,]softbank
[/font]
[font=メイリオ,]全体
[align=right]順位 | [align=right]前回 | 機種名 |
1 | 2 | iPhone 6s 64GB(au) |
2 | 1 | iPhone 6s 64GB(ソフトバンク) |
3 | 4 | Android One 507SH |
4 | 3 | Xperia X Performance SO-04H |
5 | 6 | DIGNO E 503KC |
6 | 5 | iPhone SE 64GB(au) |
7 | 7 | iPhone SE 64GB(ソフトバンク) |
8 | 8 | Xperia X Performance SOV33 |
9 | 9 | iPhone 6s 64GB(ドコモ) |
10 | 10 | Xperia X Performance(ソフトバンク) |
[font=メイリオ,]NTT docomo
[align=right]順位 | [align=right]前回 | 機種名 |
1 | 1 | Xperia X Performance SO-04H |
2 | 2 | iPhone 6s 64GB(ドコモ) |
3 | 3 | Galaxy S7 edge SC-02H |
4 | 4 | Xperia Z5 Compact SO-02H |
5 | 5 | らくらくスマートフォン3 F-06F |
6 | 6 | iPhone SE 64GB(ドコモ) |
7 | 7 | らくらくホン ベーシック4 F-01G |
8 | 8 | P-01H |
9 | 9 | AQUOS ZETA SH-04H |
10 | 10 | arrows NX F-02H |
[font=メイリオ,]au
[align=right]順位 | [align=right]前回 | 機種名 |
1 | 1 | iPhone 6s 64GB(au) |
2 | 2 | iPhone SE 64GB(au) |
3 | 3 | Xperia X Performance SOV33 |
4 | 4 | Galaxy S7 edge SCV33 |
5 | 5 | iPhone SE 16GB(au) |
6 | 8 | mamorino3 |
7 | 6 | iPhone 6s 16GB(au) |
8 | 7 | AQUOS U SHV35 |
9 | 10 | かんたんケータイ KYF32 |
10 | 11 | GRATINA 4G |
[font=メイリオ,]softbank
[align=right]順位 | [align=right]前回 | 機種名 |
1 | 1 | iPhone 6s 64GB(ソフトバンク) |
2 | 2 | iPhone SE 64GB(ソフトバンク) |
3 | 3 | Xperia X Performance(ソフトバンク) |
4 | 4 | iPhone 6s 16GB(ソフトバンク) |
5 | 5 | iPhone SE 16GB(ソフトバンク) |
6 | 7 | iPhone 6s Plus 64GB(ソフトバンク) |
7 | 6 | AQUOS Xx3 |
8 | 10 | かんたん携帯9 |
9 | 11 | プリモバイル 301Z |
10 | 12 | COLOR LIFE 5 WATERPROOF |