查询历史明细文件下载-0
卡号: 9558823400002608284 卡别名:
子帐户序号: 00000 子帐户类别: 活期 子帐户别名:
^交易日期 ^业务摘要 ^币种 ^钞/汇 ^收入金额 ^支出金额 ^余额 ^存期^约转期^通知种类/发行代码^利息 ^操作员
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
^2006-07-17^ATMT ^人民币 ^钞 ^ 2,000.00^ ^ 2,005.85^000 ^000 ^000 ^ 0.00^00004
^2006-07-17^汇款 ^人民币 ^钞 ^ 100.00^ ^ 2,105.85^000 ^000 ^000 ^ 0.00^01081
^2006-07-17^卡存 ^人民币 ^钞 ^ 1,200.00^ ^ 3,305.85^000 ^000 ^000 ^ 0.00^03249
^2006-07-18^网汇 ^人民币 ^钞 ^ ^ 1,010.00^ 2,295.85^000 ^000 ^000 ^ 0.00^00012
^2006-07-18^网汇 ^人民币 ^钞 ^ ^ 414.10^ 1,881.75^000 ^000 ^000 ^ 0.00^00012
^2006-07-18^ATMD ^人民币 ^钞 ^ ^ 1,500.00^ 381.75^000 ^000 ^000 ^ 0.00^09999
^2006-07-18^跨费 ^人民币 ^钞 ^ ^ 2.00^ 379.75^000 ^000 ^000 ^ 0.00^09999
^2006-07-18^ATMD ^人民币 ^钞 ^ ^ 300.00^ 79.75^000 ^000 ^000 ^ 0.00^09999
^2006-07-18^跨费 ^人民币 ^钞 ^ ^ 2.00^ 77.75^000 ^000 ^000 ^ 0.00^09999
^2006-07-18^卡存 ^人民币 ^钞 ^ 1,730.00^ ^ 1,807.75^000 ^000 ^000 ^ 0.00^04588
^2006-07-18^消费 ^人民币 ^钞 ^ ^ 303.00^ 1,504.75^000 ^000 ^000 ^ 0.00^00003
#人民币合计