E908待机测试

我的kappa

普通会员
2006-10-15
403
0
0
E908待机测试


三星E908待机时间测试

10月28日买入手机,外观就象部分网友的一样,面板上面是Anycall(突起可擦掉的那种),
下面是SAMSUNG,软件是G1版,商家说是港行,其实是欧水,当时就发现了,一是市场上真正
的港版机少,二是标签与SIM卡槽内标示不一致(一个是908一个是900),经过反复观察与测试,
感觉是新机,也拿到市场办公室测试,说是新机,即购入。回家连续玩了几个小时,第二天
两块电池即告空。随后即拿其中一块组装电池充电14小时,晚上开机,没进行任何操作,第
三天早上起来就开不了机,随即上网查询,发现很多网友都有待机时间短的问题,怀疑机子
有问题,于是用移动买机送话费时购的C128行货所带电池测试(型号BST3108BC)。本想不进行
任何操作,后来又想知道本人常用功能的能耗,于是分别进行了MTV、MP3、打电话、拍照等
测试,结果如下,供大家参考!

说明:E908电池充满在4200~4300之间,3750时开始少第一格电,3650开始少第二格电,3500开
始少第三格电,3300即自动关机。这就是为什么部分网友感觉后两格电很不耐用的原因,实际
上3500最后一格时就几乎没有了,与3300之间的差额不必考虑,测试结果也证明了这一点。



日期 时间 电压 间隔时长 累计时长 变化 累计减少 单位减少 显示 备注
11.2 1:30 4250 0 0 充满 0 0.0000 满格
9:00 4185 7.5 7.5 -65 -65 -8.6667 满格
17:30 4130 8.5 16 -55 -120 -7.5000 满格
23:00 4114 5.5 21.5 -16 -136 -6.3256 满格
23:10 4070 0 21.5 -44 -180 -8.3721 满格 MTV一首
11.3 0:00 4094 1 22.5 24 -156 -6.9333 满格
7:00 4065 7 29.5 -29 -185 -6.2712 满格
9:00 4055 2 31.5 -10 -195 -6.1905 满格
16:30 4029 7.5 39 -26 -221 -5.6667 满格
18:00 4023 1.5 40.5 -6 -227 -5.6049 满格
20:00 4019 2 42.5 -4 -231 -5.4353 满格
11.4 11:00 3976 15 57.5 -43 -274 -4.7652 满格
11:30 3919 0.5 58 -57 -331 -5.7069 满格 MTV一首、打一电话12秒
3937 58 18 -313 5.3966 满格 两分钟后查询
3948 58 11 -302 -5.2069 满格 一分钟后查询
3957 58 9 -293 -5.0517 满格 开关机一次
12:30 3950 1 59 -7 -300 -5.0847 满格
19:30 3932 7 66 -18 -318 -4.8182 满格
11.5 2:00 3897 6.5 72.5 -35 -353 -4.8690 满格
3870 72.5 -27 -380 -5.2414 满格 MP3一首
3877 72.5 7 -373 -5.1448 满格 两分钟后查询
10:00 3864 8 80.5 -13 -386 -4.7950 满格
19:30 3844 9.5 90 -20 -406 -4.5111 满格
11.6 0:00 3840 4.5 94.5 -4 -410 -4.3386 满格
3827 94.5 -13 -423 -4.4762 满格 打一个电话2分半钟
9:00 3820 9 103.5 -7 -430 -4.1546 满格
20:00 3808 11 114.5 -12 -442 -3.8603 满格
11.7 0:30 3804 4.5 119 -4 -446 -3.7479 满格
8:30 3794 8 127 -10 -456 -3.5906 满格
12.8 1:00 3770 16.5 143.5 -24 -480 -3.3449 满格
9:30 3754 8.5 152 -16 -496 -3.2632 满格
20:00 3716 10.5 162.5 -38 -534 -3.2862 两格 3750开始少一格电
21:00 3713 1 163.5 -3 -537 -3.2844 两格 拍照片一张
22:30 3709 1.5 165 -4 -541 -3.2788 两格
23:00 3696 0.5 165.5 -13 -554 -3.3474 两格 MTV一首
12.9 0:00 3694 1 166.5 -2 -556 -3.3393 两格 打一个电话10秒
9:00 3687 9 175.5 -7 -563 -3.2080 两格
18:00 3511 9 184.5 -176 -739 -4.0054 一格 3650开始再少一格电
18:30 3494 0.5 185 -17 -756 -4.0865 空格 3500开始少最后一格电
19:00 3458 0.5 185.5 -36 -792 -4.2695 空格
20:00 3400 1 186.5 -58 -850 -4.5576 空格
21:00 3320 1 187.5 -80 -930 -4.9600 空格
21:30 3300 0.5 188 -20 -950 -5.0532 空格 此时已关机
 

nikeyi8392

普通会员
2006-11-09
39
0
0
待机一周 楼猪是把能关的都关了 晚上关机了吧 那样能用7天也是强啊 !!!!