1 905SH 536 (518:18) 10.4%
W41CA 536 (502:34) 10.4%
3 W44S 403 (386:17) 7.82%
4 9(nine) 388 (362:26) 7.53%
5 911SH 346 (316:30) 6.71%
6 G'zOne W42CA 210 (199:11) 4.07%
7 M702iS 207 (198:9) 4.02%
8 904SH 184 (181:3) 3.57%
W43H 184 (174:10) 3.57%
10 910SH 166 (155:11) 3.22%
11 SO903i 138 (128:10) 2.68%
12 SO902i 134 (128:6) 2.6%
13 SH903i 130 (120:10) 2.52%
14 W43S 103 (90:13) 2%
15 N902iX 83 (80:3) 1.61%
16 W41H 78 (74:4) 1.51%
17 D903i 76 (69:7) 1.47%
18 N903i 74 (72:2) 1.43%
19 nico. 71 (68:3) 1.37%
20 W43CA 63 (61:2) 1.22%
21 neon 61 (52:9) 1.18%
22 A1406PT 56 (42:14) 1.08%
23 W42S 49 (44:5) 0.95%
24 SH902iS 48 (46:2) 0.93%
25 D902iS 46 (45:1) 0.89%
26 SO902iWP+ 41 (39:2) 0.79%
27 P903i 40 (40:0) 0.77%
28 キッズケータイ papipo! 38 (36:2) 0.73%
29 W44K 37 (35:2) 0.71%
705SH 37 (35:2) 0.71%
その他 586 (559:27) 11.38%
合計 5149 (4854:295)
智能手机
1 W-ZERO3[es] 2005 (1930:75) 60.86%
2 W-ZERO3(WS004SH) 638 (604:34) 19.36%
3 X01HT 349 (328:21) 10.59%
4 Nokia E61 154 (144:10) 4.67%
5 hTc Z 81 (75:6) 2.45%
6 BlackBerry 8707h 67 (62:5) 2.03%
合計 3294 (3143:151)
905SH
CASIO 薄机W41CA
SHARP W-ZERO3[es]
W41CA 536 (502:34) 10.4%
3 W44S 403 (386:17) 7.82%
4 9(nine) 388 (362:26) 7.53%
5 911SH 346 (316:30) 6.71%
6 G'zOne W42CA 210 (199:11) 4.07%
7 M702iS 207 (198:9) 4.02%
8 904SH 184 (181:3) 3.57%
W43H 184 (174:10) 3.57%
10 910SH 166 (155:11) 3.22%
11 SO903i 138 (128:10) 2.68%
12 SO902i 134 (128:6) 2.6%
13 SH903i 130 (120:10) 2.52%
14 W43S 103 (90:13) 2%
15 N902iX 83 (80:3) 1.61%
16 W41H 78 (74:4) 1.51%
17 D903i 76 (69:7) 1.47%
18 N903i 74 (72:2) 1.43%
19 nico. 71 (68:3) 1.37%
20 W43CA 63 (61:2) 1.22%
21 neon 61 (52:9) 1.18%
22 A1406PT 56 (42:14) 1.08%
23 W42S 49 (44:5) 0.95%
24 SH902iS 48 (46:2) 0.93%
25 D902iS 46 (45:1) 0.89%
26 SO902iWP+ 41 (39:2) 0.79%
27 P903i 40 (40:0) 0.77%
28 キッズケータイ papipo! 38 (36:2) 0.73%
29 W44K 37 (35:2) 0.71%
705SH 37 (35:2) 0.71%
その他 586 (559:27) 11.38%
合計 5149 (4854:295)
智能手机
1 W-ZERO3[es] 2005 (1930:75) 60.86%
2 W-ZERO3(WS004SH) 638 (604:34) 19.36%
3 X01HT 349 (328:21) 10.59%
4 Nokia E61 154 (144:10) 4.67%
5 hTc Z 81 (75:6) 2.45%
6 BlackBerry 8707h 67 (62:5) 2.03%
合計 3294 (3143:151)
905SH

CASIO 薄机W41CA

SHARP W-ZERO3[es]
