05.05.2007
Nokia
1100 RH-18 8.11 31.07.2006
1101 RH-75 5.04 15.03.2007
1110 RH-70 5.53 22.08.2006
1112 RH-93 6.00 04.01.2007
1600 RH-64 6.00 01.02.2007
2100 NAM-2 5.84 07.07.2004
2300 RM-4 8.11 04.07.2006
2310 RM-189 5.10 30.03.2007
2600 RH-59 6.42 01.08.2006
2610 RH-86 4.90 02.05.2007
2626 RM-291 3.52 13.04.2007
2650/2652 RH-53 6.19 21.10.2005
3100/3120 RH-19 6.31 14.02.2006
3110 classic RM-237 4.91 03.05.2007
3200 RH-30 5.34 25.04.2005
3210 NSE-8 6.00 23.08.2001
3220 RH-37 5.90 13.10.2006
3230 RM-51 5.0625.0 09.11.2006
3250 RM-38 4.21 17.04.2007
3300 NEM-1 4.62 21.06.2004
3310 NHM-5 6.39 21.01.2005
3330 NHM-6 4.50 09.12.2004
3410 NHM-2 5.46 25.01.2005
3510 NHM-8 5.02 24.06.2003
3510i RH-9 5.35 18.10.2004
3650 NHL-8 4.17 22.06.2004
3660 NHL-8 5.08 31.05.2004
5070
5100 NPM-6 5.20 24.02.2004
5110 NSE-1 5.30 03.11.2000
5140 NPL-5 3.17 22.04.2005
5140i RM-104 3.85 26.01.2007
5200 RM-174 4.71 05.04.2007
5210 NSM-5 5.40 31.12.2003
5300 RM-146 4.70 11.04.2007
5500 RM-86 4.03 02.05.2007
5510 NPM-5 3.53 08.05.2002
6020 RM-30 4.90 17.08.2006
6021 RM-94 4.90 18.09.2006
6030 RM-74 5.11 04.01.2007
6060 RH-73 5.11 12.12.2006
6070/6080 RM-166 4.20 05.04.2007
6085 RM-198 4.26 02.05.2007
6100 NPL-2 6.31 13.02.2006
6101 RM-76 4.90 18.08.2006
6103 RM-161 4.90 18.08.2006
6110 NSE-3 5.48 05.10.1999
6110 navig
6111 RM-82 3.82 26.01.2007
6125 RM-178 4.20 26.01.2007
6131 RM-115 6.10 11.04.2007
6150 NSM-1 5.23 17.05.2002
6151 RM-200 4.10 30.03.2007
6170 RM-47 3.26 30.11.2005
6210 NPE-3 5.56 05.02.2002
6220 RH-20 6.34 09.03.2005
6230 RH-12 5.50 16.03.2006
6230i RM-72 3.89 13.04.2007
6233 RM-145 5.10 06.03.2007
6234 RM-123 5.10 06.03.2007
6250 NHM-3 5.03 01.03.2002
6260 RM-25 5.0536.0 22.03.2006
6270 RM-56 3.85 26.01.2007
6280/6288 RM-78 6.10 01.03.2007
6300 RM-217 4.70 06.03.2007
6310 NPE-4 5.10 08.10.2004
6310i NPL-1 7.00 10.12.2004
6510 NPM-9 4.12 15.09.2004
6600 NHL-10 5.53.0 27.04.2005
6610 NHL-4U 5.65 31.12.2004
6610i RM-37 4.40 29.11.2005
6630 RM-1 6.03.40 01.11.2006
6650 NHM-1 5.40 30.06.2004
6670 RH-67 7.0642.0 01.12.2006
6680 RM-36 5.04.40 21.03.2006
6681 RM-57 6.09.00 04.04.2006
6800 NHL-6 5.46 27.02.2004
6810 RM-2 5.28 15.02.2005
6820 NHL-9 5.30 21.06.2005
6822
7110 NSE-5 5.01 09.01.2001
7200 RH-23 4.30 16.03.2005
7210 NHL-4 5.63 07.07.2004
7250 NHL-4J 3.62 29.09.2003
7250i NHL-4JX 5.41 18.05.2005
7260 RM-17 5.90 31.07.2006
7270 RM-8 3.25 20.10.2005
7280 RM-14 3.27 02.03.2005
7360 RM-127 5.20 13.04.2007
7370 RM-70 4.13 07.07.2006
7373 RM-209 4.70 02.04.2007
7380 RM-111 3.80 27.02.2006
7390 RM-140 4.51 26.01.2007
7600 NMM-3 4.03 02.12.2004
7610 RH-51 7.0642.0 01.12.2006
7650 NHL-2 5.06 06.08.2003
7710 RM-12 4.10.0 02.11.2005
8110 NSE-6 6.02 28.04.2000
8210 NSM-3 5.31 26.03.2002
8310 NHM-7 6.20 11.07.2003
8800 RM-13 4.17 15.11.2006
8800SE RM-165 4.10 28.03.2007
8850 NSM-2 5.31 11.04.2002
8890 NSB-6 12.20 28.11.2001
8910 NHM-4 4.03 19.05.2005
8910i NHM-4NX 5.25 26.03.2004
9110 RAE-2 PDA 6.08 08.03.2002
9110 RAE-2 CMT 5.06 08.03.2002
9110i RAE-2 PDA 7.04 10.11.2000
9110i RAE-2 CMT 6.01 03.11.2000
9210 RAE-3 4.13 03.01.2002
9210i RAE-5 6.00 01.04.2003
9300 RAE-6 6.27 13.10.2006
9300i RA-8 6.27 18.10.2006
9500 RA-2 6.27 18.10.2006
E50 RM-170-171 07.05.0.0 02.05.2007
E60 RM-49 3.0633.09.04 02.05.2007
E61 RM-89 3.0633.09.04 20.12.2006
E61i RM-227 1.0633.22.05 16.04.2007
E65 RM-208 1.0633.16.1 12.02.2007
E70
E90
N-Gage NEM-4 4.03 28.06.2004
N-Gage QD RH-29 4.10 19.10.2004
N70 RM-84 5.0705.3.0.1 01.04.2007
N71 RM-67 4.0642.1.05 15.02.2007
N72 RM-180 5.0706.4.0.1 23.03.2007
N73 RM-133 3.0713.1.0.2 03.05.2007
N76 RM-135 10.0.032 26.04.2007
N80 RM-92 4.0707.0.7 11.04.2007
N90 RM-42 5.0607.7.3 21.03.2006
N91-1 RM-43 2.20.008 05.03.2007
N91-2 RM-43 3.00.060 21.12.2006
N93 RM-55 20.0.058 02.11.2006
N93i RM-156 11.0.009 05.03.2007
N95 RM-159 11.0.26 04.05.2007
Nokia
1100 RH-18 8.11 31.07.2006
1101 RH-75 5.04 15.03.2007
1110 RH-70 5.53 22.08.2006
1112 RH-93 6.00 04.01.2007
1600 RH-64 6.00 01.02.2007
2100 NAM-2 5.84 07.07.2004
2300 RM-4 8.11 04.07.2006
2310 RM-189 5.10 30.03.2007
2600 RH-59 6.42 01.08.2006
2610 RH-86 4.90 02.05.2007
2626 RM-291 3.52 13.04.2007
2650/2652 RH-53 6.19 21.10.2005
3100/3120 RH-19 6.31 14.02.2006
3110 classic RM-237 4.91 03.05.2007
3200 RH-30 5.34 25.04.2005
3210 NSE-8 6.00 23.08.2001
3220 RH-37 5.90 13.10.2006
3230 RM-51 5.0625.0 09.11.2006
3250 RM-38 4.21 17.04.2007
3300 NEM-1 4.62 21.06.2004
3310 NHM-5 6.39 21.01.2005
3330 NHM-6 4.50 09.12.2004
3410 NHM-2 5.46 25.01.2005
3510 NHM-8 5.02 24.06.2003
3510i RH-9 5.35 18.10.2004
3650 NHL-8 4.17 22.06.2004
3660 NHL-8 5.08 31.05.2004
5070
5100 NPM-6 5.20 24.02.2004
5110 NSE-1 5.30 03.11.2000
5140 NPL-5 3.17 22.04.2005
5140i RM-104 3.85 26.01.2007
5200 RM-174 4.71 05.04.2007
5210 NSM-5 5.40 31.12.2003
5300 RM-146 4.70 11.04.2007
5500 RM-86 4.03 02.05.2007
5510 NPM-5 3.53 08.05.2002
6020 RM-30 4.90 17.08.2006
6021 RM-94 4.90 18.09.2006
6030 RM-74 5.11 04.01.2007
6060 RH-73 5.11 12.12.2006
6070/6080 RM-166 4.20 05.04.2007
6085 RM-198 4.26 02.05.2007
6100 NPL-2 6.31 13.02.2006
6101 RM-76 4.90 18.08.2006
6103 RM-161 4.90 18.08.2006
6110 NSE-3 5.48 05.10.1999
6110 navig
6111 RM-82 3.82 26.01.2007
6125 RM-178 4.20 26.01.2007
6131 RM-115 6.10 11.04.2007
6150 NSM-1 5.23 17.05.2002
6151 RM-200 4.10 30.03.2007
6170 RM-47 3.26 30.11.2005
6210 NPE-3 5.56 05.02.2002
6220 RH-20 6.34 09.03.2005
6230 RH-12 5.50 16.03.2006
6230i RM-72 3.89 13.04.2007
6233 RM-145 5.10 06.03.2007
6234 RM-123 5.10 06.03.2007
6250 NHM-3 5.03 01.03.2002
6260 RM-25 5.0536.0 22.03.2006
6270 RM-56 3.85 26.01.2007
6280/6288 RM-78 6.10 01.03.2007
6300 RM-217 4.70 06.03.2007
6310 NPE-4 5.10 08.10.2004
6310i NPL-1 7.00 10.12.2004
6510 NPM-9 4.12 15.09.2004
6600 NHL-10 5.53.0 27.04.2005
6610 NHL-4U 5.65 31.12.2004
6610i RM-37 4.40 29.11.2005
6630 RM-1 6.03.40 01.11.2006
6650 NHM-1 5.40 30.06.2004
6670 RH-67 7.0642.0 01.12.2006
6680 RM-36 5.04.40 21.03.2006
6681 RM-57 6.09.00 04.04.2006
6800 NHL-6 5.46 27.02.2004
6810 RM-2 5.28 15.02.2005
6820 NHL-9 5.30 21.06.2005
6822
7110 NSE-5 5.01 09.01.2001
7200 RH-23 4.30 16.03.2005
7210 NHL-4 5.63 07.07.2004
7250 NHL-4J 3.62 29.09.2003
7250i NHL-4JX 5.41 18.05.2005
7260 RM-17 5.90 31.07.2006
7270 RM-8 3.25 20.10.2005
7280 RM-14 3.27 02.03.2005
7360 RM-127 5.20 13.04.2007
7370 RM-70 4.13 07.07.2006
7373 RM-209 4.70 02.04.2007
7380 RM-111 3.80 27.02.2006
7390 RM-140 4.51 26.01.2007
7600 NMM-3 4.03 02.12.2004
7610 RH-51 7.0642.0 01.12.2006
7650 NHL-2 5.06 06.08.2003
7710 RM-12 4.10.0 02.11.2005
8110 NSE-6 6.02 28.04.2000
8210 NSM-3 5.31 26.03.2002
8310 NHM-7 6.20 11.07.2003
8800 RM-13 4.17 15.11.2006
8800SE RM-165 4.10 28.03.2007
8850 NSM-2 5.31 11.04.2002
8890 NSB-6 12.20 28.11.2001
8910 NHM-4 4.03 19.05.2005
8910i NHM-4NX 5.25 26.03.2004
9110 RAE-2 PDA 6.08 08.03.2002
9110 RAE-2 CMT 5.06 08.03.2002
9110i RAE-2 PDA 7.04 10.11.2000
9110i RAE-2 CMT 6.01 03.11.2000
9210 RAE-3 4.13 03.01.2002
9210i RAE-5 6.00 01.04.2003
9300 RAE-6 6.27 13.10.2006
9300i RA-8 6.27 18.10.2006
9500 RA-2 6.27 18.10.2006
E50 RM-170-171 07.05.0.0 02.05.2007
E60 RM-49 3.0633.09.04 02.05.2007
E61 RM-89 3.0633.09.04 20.12.2006
E61i RM-227 1.0633.22.05 16.04.2007
E65 RM-208 1.0633.16.1 12.02.2007
E70
E90
N-Gage NEM-4 4.03 28.06.2004
N-Gage QD RH-29 4.10 19.10.2004
N70 RM-84 5.0705.3.0.1 01.04.2007
N71 RM-67 4.0642.1.05 15.02.2007
N72 RM-180 5.0706.4.0.1 23.03.2007
N73 RM-133 3.0713.1.0.2 03.05.2007
N76 RM-135 10.0.032 26.04.2007
N80 RM-92 4.0707.0.7 11.04.2007
N90 RM-42 5.0607.7.3 21.03.2006
N91-1 RM-43 2.20.008 05.03.2007
N91-2 RM-43 3.00.060 21.12.2006
N93 RM-55 20.0.058 02.11.2006
N93i RM-156 11.0.009 05.03.2007
N95 RM-159 11.0.26 04.05.2007