黑客发现南京某药房的帐目

逍遥魔君

普通会员
2007-10-10
22
0
0
品名 单位 规格 厂牌 进价 零售价 毛利 毛利率 



晕车贴 盒 2贴 海南宝元堂保健品 0.90 10.00 9.10 91.00% 

氧氟沙星滴眼液 支 15mg;5ml 南京恒生制药 0.82 9.10 8.28 90.99% 

红药水 瓶 2%*20ml 江门恒健药业 0.26 2.80 2.54 90.71% 

复方穿心莲片 盒 24片 广西天天乐药业有限公司 1.20 11.20 10.00 89.29% 

盐酸环丙沙星片 盒 0.25g*12片 江西汇仁药业 1.00 9.00 8.00 88.89% 

氧氟沙星滴眼液 支 5ml:15mg 金陵药业股份有限公司合肥利民制药厂 1.02 9.10 8.08 88.79% 

益母草冲剂 盒 15克*10袋 广西天天乐药业有限公司 1.60 13.80 12.20 88.41% 

复方丹参片 瓶 60片 四川蜀中制药 0.58 5.00 4.42 88.40% 

盐酸环丙沙星滴眼液 支 5ml:15mg 南京立业制药 0.93 8.00 7.07 88.38% 

VC银翘片 盒 24片 广西天天乐药业有限公司 1.00 8.60 7.60 88.37% 

灯盏花素片 盒 20mg*24片 湖南康普 2.37 20.00 17.63 88.15% 

龙血竭胶囊 盒 0.3g*24粒 云南云河 3.35 27.80 24.45 87.95% 

诺氟沙星眼水 支 8ml 南京立业制药 0.40 3.30 2.90 87.88% 

血塞通胶囊 盒 50mg*10‘s*2板 云南省玉溪市维和制药 4.70 36.00 31.30 86.94% 

罗红霉素胶囊 盒 0.15g*10粒 江苏黄河药业股份有限公司 2.60 19.80 17.20 86.87% 

青霉素V钾片 盒 0.25g*12粒 湖南迪诺 1.03 7.70 6.67 86.62% 

阿司匹林肠溶片 合 25mg*100`s 南京恒生制药 0.85 6.20 5.35 86.29% 

法莫替丁片 盒 20mg*12片*2板 江西汇仁药业 1.10 7.80 6.70 85.90% 

奥洛依 盒 0.1g*6粒 江苏黄河药业股份有限公司 1.95 13.60 11.65 85.66% 

甲硝唑芬布芬胶囊 盒 12粒 江苏黄河药业股份有限公司 1.15 8.00 6.85 85.63% 

阿奇霉素分散片 盒 0.25g*6片 江苏鹏鹞药业有限公司 4.00 27.30 23.30 85.35% 

天力达 盒 0.1g*6粒 上海天赐福药业 1.94 13.00 11.06 85.08% 

快速秀早早孕检测试条 片 1条 润和生物医药科技(汕头) 0.45 3.00 2.55 85.00% 

新亚康王 支 7g 上海新亚药业 1.24 8.20 6.96 84.88% 

罗红霉素胶囊 盒 0.15g*6粒 江苏黄河 1.85 12.10 10.25 84.71% 

盐酸氟桂利嗪胶囊 盒 5mg*20粒 江西汇仁药业集团 1.80 11.70 9.90 84.62% 

痔疮宁栓 盒 100mg:75mg*10粒 湖北东信药业 3.09 19.80 16.71 84.39% 

奥美拉唑肠溶胶囊 盒 20mg*7粒 湖南康普 5.50 35.00 29.50 84.29% 

血塞通片 盒 25mg*20片 云南玉溪维和制药厂 3.15 20.00 16.85 84.25% 

克拉霉素片 盒 0.25克*6片 江西汇仁药业 5.20 33.00 27.80 84.24% 

抗骨增生片 盒 0.3g*16粒*3板 锦州奥鸿药业 4.43 27.60 23.17 83.95% 

罗红霉素片 盒 150mg*6片 天津创新药业有限公司 1.95 12.10 10.15 83.88% 

愈伤灵胶囊 合 30粒 锦州奥鸿药业 4.64 28.30 23.66 83.60% 

卡托普利片 盒 25mg*100片 上海普康药业 1.95 11.80 9.85 83.47% 

罗红霉素片 盒 0.15g*6片 江西汇仁药业 2.00 12.10 10.10 83.47% 

盐酸左氧氟沙星胶囊 盒 0.1g*6粒 浙江省新昌县医药药材 2.25 13.60 11.35 83.46% 

孕友 袋 1条 万华普曼生物工程有限公司 0.50 3.00 2.50 83.33%
小柴胡冲剂 盒 10g*6袋 江西汇仁药业 1.50 9.00 7.50 83.33% 

血塞通片 盒 50mg*20片 云南玉溪维和制药厂 4.70 28.00 23.30 83.21% 

盐酸环丙沙星胶囊 合 0.25g*12粒 浙江亚东制药 1.30 7.70 6.40 83.12% 

阿昔洛韦片 盒 0.1g*24片 江西汇仁药业 2.40 14.20 11.80 83.10% 

阿司匹林肠溶片 盒 25mg*100`s 南京白敬宇制药厂 1.05 6.20 5.15 83.06% 

皮炎平软膏 支 20g 天津太平洋 1.44 8.50 7.06 83.06% 

刺五加片 瓶 100片 上海华源安徽仁济 1.00 5.90 4.90 83.05% 

氟哌酸胶囊 板 0.1g*12粒 南京金陵药业 0.41 2.40 1.99 82.92% 

咳特灵胶囊 瓶 30粒 广东一片天 1.90 11.00 9.10 82.73% 

蛇胆川贝胶囊 盒 12粒 广州粤华制药 1.85 10.70 8.85 82.71% 

盐酸环丙沙星胶囊 合 0.25g*10’s 浙江省新昌县医药药材 1.13 6.40 5.27 82.34% 

泻痢停片 盒 12片 江西汇仁药业 0.85 4.80 3.95 82.29% 

足光散 盒 40g*3包 湖北成田制药有限公司 2.10 11.80 9.70 82.20% 

消炎痛片 瓶 25mg*100片 山西临汾云鹏药业有限公司 0.63 3.50 2.87 82.00% 

卡托普利片 盒 25mg*100片 江苏黄河药业股份有限公司 2.15 11.80 9.65 81.78% 

元胡止痛片 盒 12片*2板 广西天天乐药业有限公司 1.80 9.80 8.00 81.63% 

氨茶碱片 瓶 0.1x100`s 南京白敬宇制药厂 1.20 6.50 5.30 81.54% 

碳酸氢钠片 瓶 0.3g*1000片 广西大力神制药 2.80 14.98 12.18 81.31% 

感克 盒 12粒 广西天天乐药业有限公司 1.80 9.60 7.80 81.25% 

盐酸二甲双胍片 盒 0.25g*48片 山东齐鲁兴华 1.49 7.80 6.31 80.90% 

头孢拉定胶囊 盒 0.25g*24粒 上海五洲 4.35 22.50 18.15 80.67% 

头孢拉定胶囊 盒 0.25g*24粒 江西汇仁药业 4.35 22.50 18.15 80.67%

诺灵盾 盒 0.1g*12粒 南京白敬宇制药厂 2.98 15.30 12.32 80.52% 

头孢拉定胶囊 盒 0.25g*24粒 上海衡山 4.49 22.50 18.01 80.04% 

石淋通片 盒 15片*3板 广西天天乐药业有限公司 3.50 17.50 14.00 80.00% 

多培康片 盒 12片*2板(含黄酮醇苷9.6mg) 江西汇仁药业 4.00 20.00 16.00 80.00% 

红霉素眼膏 支 2g 南京白敬宇制药厂 0.32 1.60 1.28 80.00% 

氧氟沙星片 盒 0.1g*12片 江西汇仁药业 1.20 6.00 4.80 80.00% 

谷维素片 瓶 10mg*100`s 浙江昂利康 0.81 4.00 3.19 79.75% 

复方氨酚穿心莲片 盒 24片 鹤壁市中药有限公司 2.80 13.80 11.00 79.71% 

解痉镇痛酊 瓶 30ml 常熟星海制药 2.00 9.80 7.80 79.59% 

皮康王 支 10g 湖北成田制药有限公司 2.25 11.00 8.75 79.55% 

通便灵胶囊 盒 0.25g*36粒 济南利蒙 8.40 41.00 32.60 79.51% 

格列齐特片 合 80mg*60片 南京瑞尔医药有限公司 12.00 58.50 46.50 79.49% 

感冒通 盒 24片 山东莒南 0.33 1.60 1.27 79.38% 

血塞通片 盒 20片 云南特安呐制药有限公司 5.00 24.00 19.00 79.17% 

施尔康片 盒 30`S新方 上海施贵宝 5.20 24.70 19.50 78.95% 

满月牌纯正海水珍珠粉 袋 100克 浙江诸暨市之申珍珠粉厂 5.90 28.00 22.10 78.93% 

盐酸二甲双胍片 瓶 0.25g*48片 天津飞鹰药业 1.65 7.80 6.15 78.85% 

盐酸二甲双胍片 瓶 0.25g*100片 天津飞鹰药业 3.30 15.60 12.30 78.85% 

尼群地平片 瓶 10mgx100`s 南京制药 1.10 5.20 4.10 78.85% 

尼群地平片 瓶 10mg*100片 金陵利民制药 1.10 5.20 4.10 78.85% 

牛黄解毒片 盒 24片 广西天天乐药业有限公司 1.20 5.60 4.40 78.57% 

克拉霉素分散片 合 0.25g*6片 南京瑞尔制药 8.80 41.00 32.20 78.54% 

头孢氨苄胶囊 合 0.125g*20粒 哈药集团三精制药有限公司 1.47 6.80 5.33 78.38%

看看!利润!!全部高于70%!!!