[i=s] 本帖最后由 若雨若水 于 2009-8-28 22:01 编辑 [/i]
基本参数 | |
型号 | Touch Diamond |
手机类型 | 智能手机,音乐手机,拍照手机,3G手机 |
上市时间 | 2008 |
手机制式 | GSM,WCDMA |
手机频段 | WCDMA(3G),GSM 900/1800/1900 |
手机外形 | 直板 |
主屏尺寸 | 2.8英寸 |
主屏材质 | TFT |
主屏色彩 | 彩屏,65536色 |
主屏参数 | 480×640像素(VGA),触摸屏 |
CPU | Qualcomm MSM7201A 528 MHz |
内存容量 | 192MB RAM,256MB ROM,4GB NAND |
系统 | WindowsMobile 6.1 Professional |
标准配置 | 900mAh锂电池,充电器 |
通话时间 | 330分钟(GSM),270分钟(WCDMA) |
待机时间 | 285小时(GSM),396小时(WCDMA) |
外壳颜色 | 黑色 |
尺寸 | 102×51×11.35mm |
重量 | 110g |
基本功能 | |
铃声 | 40和弦,支持MP3铃声,支持mp3,aac,amr,wma,和弦等格式 |
通讯录 | 分组管理,WindowsMobile标准化名片式通讯录 |
信息功能 | SMS短信,EMS短信,MMS短信,短信群发 |
E-mail收发 | 支持E-mail,支持SMTP,POP3,IMAP4等邮件协议 |
输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法 |
游戏 | 内置游戏 |
办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Adobe PDF,Office(word,excel,ppt) |
录音功能 | 支持录音功能 |
主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,免提通话,待机图片,动画屏保功能,来电图片识别,来电铃声识别,语音拨号,飞行模式 |
附加功能 | 闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,备忘录,世界时钟,货币换算,单位换算,定时器,秒表,自动键盘锁,TXT阅读 |
数据应用功能 | |
蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v2.0,A2DP蓝牙立体声 |
红外线 | 无红外线功能 |
数据业务 | GPRS,HSDPA |
JAVA | 支持Java,Java MIDP 2.0 |
WAP上网 | wap 2.0 |
WWW浏览器 | 支持WWW浏览器 |
数据线 | 支持数据线,Mini USB接口,USB 2.0 |
WiFi(WLAN) | 支持WiFi,支持802.11 b/g |
GPS定位系统 | 支持GPS,内置GPS导航芯片,支持A-GPS网络辅助导航功能 |
其它数据功能 | 内置Modem,USSD功能,SyncML功能,IMPS功能 |
拍照功能 | |
摄像头 | 内置摄像头 |
摄像头像素 | 320万像素 |
传感器类型 | CMOS传感器 |
副摄像头 | 内置副摄像头,30万像素 |
闪光灯 | 无闪光灯 |
拍摄特色 | 自动对焦 |
拍摄功能描述 | 多种照片分辨率选择,多种拍摄模式选择,多种照片质量选择,支持连拍,特效设置 |
视频拍摄 | 有声视频拍摄 |
多媒体娱乐功能 | |
多媒体 | FM收音,支持RDS |
MP3播放器 | 支持MP3播放,内置WindowsMediaPlayer,支持MP3,WMA,WAV,AAC等音频格式播放(支持后台播放,播放列表编辑,EQ音效调节及循环播放设置) |
视频播放 | 支持视频播放,支持WMV,MPEG4,3GP(H.263)等视频格式全屏播放 |