[font=宋体][/font] | [font=宋体]手工充值[/font] | [font=宋体]其他自动充值软件[/font] | [font=宋体]捷迅快充终端版[/font] | [font=宋体]捷迅秒充高级版[/font] |
[font=宋体]支出费用[/font] | [font=宋体]纯手工,无费用[/font] | [font=宋体]极高,一般正常充1年都赚不回来(按年按区域收费)[/font] | [font=宋体]极低,是同类软件的几十分之一(终身200元开通所有区域,只能自己使用,不能代理销售软件)[/font] | [font=宋体]较低,是同类软件几十分之一(终身300元开通所有区域,支持软件代理)[/font] |
[font=宋体]花费时间[/font] | [font=宋体]每个平台不同,经常超过10分钟[/font] | [font=宋体]买家提交后1-10分钟充到,偶有延迟(月末月初就是废的)[/font] | [font=宋体]买家提交后5分钟充到(实际上基本是秒冲)()[/font] | [font=宋体]买家提交后5分钟充到(实际上基本是秒冲)[/font] |
[font=宋体]充值折扣[/font] | [font=宋体]每个平台不同,稳定快充都很高[/font] | [font=宋体]较高,一般为9.85-9.88折[/font] | [font=宋体]适中,移动9.85折左右,联通9.84折左右,电信9.8折(购买后可随时查看进价表)[/font] | [font=宋体]适中,移动9.85折左右,联通9.84折左右,电信9.8折(购买后可随时查看进价表)[/font] |
[font=宋体]出错几率[/font] | [font=宋体]极易出错[/font] | [font=宋体]不易出错[/font] | [font=宋体]不易出错[/font] | [font=宋体]不易出错[/font] |
[font=宋体]货源问题[/font] | [font=宋体]不稳定,经常断货[/font] | [font=宋体]基本稳定,自有平台[/font] | [font=宋体]很稳定[/font] | [font=宋体]相当稳定[/font] |
[font=宋体]可充时间[/font] | [font=宋体]人在电脑前才可充[/font] | [font=宋体]7*24小时,软件挂机自动充[/font] | [font=宋体]7*24小时,软件挂机自动充[/font] | [font=宋体]7*24小时,软件挂机自动充[/font] |
[font=宋体]可充区域[/font] | [font=宋体]每个平台不同,很少有覆盖全面的[/font] | [font=宋体]主要是移动,联通和电信都是小部分地区[/font] | [font=宋体]全国移动联通电信(固话小灵通也在陆续开通)[/font] | [font=宋体]全国移动联通电信(固话小灵通也在陆续开通)[/font] |
[font=宋体]可充面值[/font] | [font=宋体]每个平台不同,很少有覆盖全面的[/font] | [font=宋体]移动,联通部分面值[/font] | [font=宋体]全国移动联通电信30 50 100,部分地区10 20也可充(固话小灵通已经开通部分区域,将陆续开通更多)[/font] | [font=宋体]全国移动联通电信30 50 100,部分地区10 20也可充。(固话小灵通已经开通部分区域,将陆续开通更多)[/font] |
[font=宋体]安全问题[/font] | [font=宋体]基本无安全问题[/font] | [font=宋体]需使用预存款进行充值,预存时有延时到账的情况发生,有的甚至第二天都不到账,还需要找相关负责人员解决,影响生意。[/font] | [font=宋体]支付宝预存,操作简单,统统及时到账
预存款入平台,有网卡绑定和UK等安全措施[/font] | [font=宋体]支付宝预存,操作简单,统统及时到账
预存款入平台,有网卡绑定和UK等安全措施[/font] |
[font=宋体]附加功能[/font] | [font=宋体]无[/font] | [font=宋体]无[/font] | [font=宋体]实时查询充值进度,每日对帐[/font] | [font=宋体]充值状态旺旺提示买家,到帐自动催款,每日对帐,自动评价[/font] |