[i=s] 本帖最后由 无双电玩 于 2011-12-3 18:03 编辑 [/i]
再次上市了 看下这款坎坷的机器吧, 忙活一天了一直上不去之前的那种图片,只能缩小了上了。 一样是菜单日语英语。 屏幕比夏普稍小,刚才有发SH-01D 的大家可以参照参数来对比下。
基本参数
另外还有同时发售的高端机SC-04D 三星的机器,这个在日本卖的也不便宜,不过不是很喜欢三星这个品牌就不多介绍了,就借个地方发个图。
再次上市了 看下这款坎坷的机器吧, 忙活一天了一直上不去之前的那种图片,只能缩小了上了。 一样是菜单日语英语。 屏幕比夏普稍小,刚才有发SH-01D 的大家可以参照参数来对比下。
基本参数
尺寸 | 高 約 129mm×宽 約 64mm×厚 約 8.8mm(最厚部 約 9.8mm) | |
装着电池时候的重量 | 約 120g | |
连续待机时间 | 3G:約 400時間/GSM:約 290時間 | |
連続通話時間 (音声通話時) | 3G:約 330分/GSM:約 380分 | |
液晶屏幕 | 種類[img=16,13]http://www.nttdocomo.co.jp/product/images/common/spec_tooltip.gif[/img] | HD TFT/[img=12,11]http://www.nttdocomo.co.jp/images/common/txt_hyphen.gif[/img] |
尺寸 | 約 4.3寸 | |
最大同時発色数[img=16,13]http://www.nttdocomo.co.jp/product/images/common/spec_tooltip.gif[/img] | 16,777,216色/[img=12,11]http://www.nttdocomo.co.jp/images/common/txt_hyphen.gif[/img] | |
解像度 | 720×1280 | |
充電時間 | 約 230分 | |
電話帳 | 名前最大登録件数[img=16,13]http://www.nttdocomo.co.jp/product/images/common/spec_tooltip.gif[/img] (名前1件につき登録できる電話番号/メールアドレス) | 約 1024MB(共有)(件数制限なし) |
電話番号最大登録件数[img=16,13]http://www.nttdocomo.co.jp/product/images/common/spec_tooltip.gif[/img] | 約 1024MB(共有)(件数制限なし) | |
邮件最大登録件数[img=16,13]http://www.nttdocomo.co.jp/product/images/common/spec_tooltip.gif[/img] | 約 1024MB(共有)(件数制限なし) | |
邮件最大保存件数[img=16,13]http://www.nttdocomo.co.jp/product/images/common/spec_tooltip.gif[/img][img=7,7]http://www.nttdocomo.co.jp/images/common/blet_notice.gif[/img]5 | 受信20000件/送信20000件 | |
Xi(クロッシィ) | [img=12,11]http://www.nttdocomo.co.jp/images/common/txt_hyphen.gif[/img] | |
在日本的通信速度 | [img=11,11]http://www.nttdocomo.co.jp/images/common/txt_circle.gif[/img](送信5.7Mbps/受信7.2Mbps)[img=7,7]http://www.nttdocomo.co.jp/images/common/blet_notice.gif[/img]8 | |
OS | AndroidTM 2.3 | |
内存 | ROM | 4GB |
RAM | 1GB | |
OMAP4430 1.2GHz |
另外还有同时发售的高端机SC-04D 三星的机器,这个在日本卖的也不便宜,不过不是很喜欢三星这个品牌就不多介绍了,就借个地方发个图。
附件
-
44 KB 查看: 0
-
41.7 KB 查看: 0
-
43.4 KB 查看: 0
-
38.6 KB 查看: 0
-
36.6 KB 查看: 0
-
42.7 KB 查看: 0
-
40.8 KB 查看: 0
-
41.5 KB 查看: 0
-
41.1 KB 查看: 0
-
41.6 KB 查看: 0