[font=黑体][font=黑体]美国人[/font]
[font=宋体][/font]
[font=宋体]
[/font]
[font=宋体][/font]
[font=宋体][font=黑体]英国人[/font]
[/font][font=宋体]
[font=黑体]韩国人[/font]
[font=宋体][/font]
[font=黑体]马来西亚[/font] [font=黑体]可用手机短信"休妻"[/font]
[font=宋体]
[/font]
马来西亚总理马哈蒂尔的宗教顾问说,只要短信明确,不含混,根据伊斯兰法,离婚就有效。“移动电话的短信只不过是书写的一种形式”,因此丈夫可以用发短信的形式“休妻”。
[/font][/font]
![]() | 不爱发短信,一年发送量不如中国一周 [font=新宋体] 德林顿先生说:“可能是因为美国人太懒,不愿意一点一点地选择字母,既不方便,又浪费时间。” 另外,美国手机付费大多是每月固定金额,从20多美元到100多美元不等,从晚上7点或者9点就全部免费,而手机短信大多需要单独付费,发一条信息的费用高达10美分。[/font] |
[font=宋体]![]() | [font=黑体]男性爱用手机视频,娱乐类节目需求大[/font] [font=宋体] 调查数据显示,美国手机视频的用户主要集中在25-36岁的男性手机用户群体中。 通过对手机用户使用的长期习惯监测发现,音乐短片、电影预告片是用户需求最大的手机电视内容,另外受到欢迎的还有一些是与生活相关的内容及新闻内容。[/font] |
[font=宋体]![]() | [font=宋体][font=黑体]沉迷电子邮件,使用手机电邮频率高[/font][/font] [font=宋体] 美国人大多沉迷于电子邮件,平均每5分钟就要查看邮件,而在非办公场合,手机就成了查看邮件的最佳工具。 一个有趣的调查表明,59%的美国人在床上查看邮件,53%的美国人在浴室查看邮件,37%在车上查看邮件,43%早上第一件事就是查看邮件,83%甚至在度假中还要查看邮件。[/font] |
[font=宋体]![]() | [font=黑体]老美也亲日? 半数认为诺基亚来自日本[/font] [font=宋体]53%的美国大学生认为芬兰的诺基亚是一家日本公司,而被张冠李戴频率更高的是三星,57.8%把这家韩国公司误认为是日本公司 另一项数据调查显示,81.8%的美国人认为日本的产品质量高,78.5%认为美国产品质量高,77.1%认为德国产品质量好。这一点或许要归咎于品牌的力量。[/font] |
[font=宋体][/font]
[font=宋体][font=黑体]英国人[/font]
[/font][font=宋体]
[font=宋体]![]() | [font=宋体][font=黑体]每周发12亿条短信,英国人成“短信王”[/font][/font] [font=宋体] 因为用拇指按键发短信的现象太普遍,日本和英语语汇中出现了“拇指一族”这个词。在英国,甚至还有人发短信沉迷到上瘾的程度。 2007年9月,英国人共发送了48.25亿条手机短信,跟去年9月份相比上升25%。意味着英国人每秒发送的手机短信就有4000条。预计2007年英国手机短信总量将达520亿条。[/font] [font=宋体][/font] |
[font=宋体]![]() | [font=黑体]2/3的人只使用手机的简单通话功能[/font] [font=宋体] [/font][font=宋体]超过半数(53%)的英国人认为现代的科技带来了太多繁琐的操作,他们更喜欢以往传统的简单功能。 接近2/3的英国人表示,他们通常只使用手机中的4个功能,分别是通话、短信息、闹钟以及拍照功能。更有2/5的人甚至不能够说出他们的手机是否具有拍照功能[/font] |
[font=宋体]![]() | [font=黑体]爱用短信谈情说爱,也用短信结束恋爱关系[/font][font=黑体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体]“亲爱的约翰,我们的关系完了。”拇指轻轻一摁,短信发送成功,一段恋情就这样结束了。 44%的英国人使用手机短信谈情说爱,在14至24岁的青少年中,这一比例达到75%。令人吃惊的是,在那些65岁以上的老人中,也有9%的受访者承认使用手机短信表达爱意。[/font] [font=宋体][/font] |
[font=宋体]![]() | [font=黑体]77%的手机用户从未使用过彩信、游戏和铃声下载[/font] [font=宋体] [/font][font=宋体]尽管英国大多数移动用户购买了复杂的手机,但是相当一部分用户并没有因此而适用移动数据业务。 调查发现77%的手机用户从未使用过任何新近推出的数据业务如彩信、游戏和铃声下载等,拿图片消息业务来说,使用比例仅有19%,而37%的用户认为该业务没有什么意义。[/font] [font=宋体][/font] |
[font=黑体]日本人[/font] | |
[font=宋体]![]() | [font=黑体]用手机看小说成为日本人的新潮流[/font] [font=宋体] [/font][font=宋体]通过手机在车上看书的人越来越多,其中“移动文学的用户”70%是30岁左右的女性。 手机小说已经攻陷日本畅销书巿场,本年上半年度,日本十大畅销书排行榜中,就有一半是由手机小说改编的作品,平均每部卖出40万本。[/font] [font=宋体][/font] |
[font=宋体]![]() | [font=黑体]手机购物更方便,日本用手机买可乐快餐车票[/font] [font=宋体][/font][font=宋体]目前日本已经有数百万部手机采用了付费功能支持技术,坐地铁、买可乐,甚至吃麦当劳,只需要手机轻轻一刷就可付费,非常便捷。 在日本,自动售货机十分普遍,只要有手机,无论是哪一台自动售货机,都可以买到各种饮料。[/font] |
[font=宋体]![]() | [font=黑体]日本喜好手机上网,下载音乐是电脑50倍[/font] [font=宋体][/font][font=宋体]在日本,常常会看见街头上有人拿着手机边摁边走,相对于PC领域来说,手机普及率更高。2005年日本人通过手机发送的Email就已经超过了电脑。 在音乐方面,铃声下载已经达到30亿美元,日本通过手机下载的铃声和音乐是通过电脑下载的50倍,通过手机浏览新闻资讯比例高达40%,3成人喜欢用手机网上购物[/font] [font=宋体][/font] |
[font=宋体]![]() | [font=黑体]日本人爱用手机电视业务,等公交时使用最多[/font][font=黑体] [/font][font=宋体][/font][font=宋体]自去年4月推出手机电视服务正式推出,由于是免费,因此日本手机电视用户数量和业务量增长迅速,截至今年3月底,日本的电视手机已经累计售出近700万部。 日本手机电视用户表示,多在“电车、大巴等公共交通设施”收看,喜欢看“新闻及报道节目”。[/font] |
[font=宋体][/font]
[font=宋体]![]() | [font=黑体]最喜欢发文字短信,当众发言成难事[/font] [font=宋体] [/font][font=宋体]据最近一项韩国国内调查,15至19岁韩国青年每天平均发送60.1条短信,大约一个月就要1800条SMS短信之多。而更大另一点的人群20至24岁,平均每天30.9条。在韩国,短信用户还是在不断增长。 有被调查者表示,一整天里不说一句话也不觉别扭,相反感觉十分安逸,通过短信或者在线聊天的方式表达自己,以至于到最后他们觉得当众发言变成了一件很困难的事。[/font] [font=宋体][/font] |
[font=宋体]![]() | [font=黑体]高中生普遍患有手机依赖症 不用手机心发慌[/font] [font=宋体] [/font][font=宋体]韩国中学生中67%有手机,其中75%的人没有手机就会感到不安。越来越多的学生正在加入到“拇指族”的行列,而且不断刷新“纪录”。 研究分析指出,这些学生频频使用手机的理由是觉得“无聊”和“不幸”。一些患深度“手机综合征”的学生甚至打手机、发短信达到“废寝忘食”的“境界”。他们平均每10分钟使用手机一次,并不停地确认对方的回话或回信。[/font] [font=宋体][/font] |
[font=宋体]![]() | [font=黑体]韩国50%手机用户购成人服务[/font] [font=宋体] [/font][font=宋体]韩国信息通信部的一份报告称,韩国三大移动运营商2004年的成人内容销售收入为1130亿韩元(约合1.13亿美元)。购买成人内容的手机用户几乎占全部手机用户的一半。 成人内容服务每次收费2000韩元(1.97美元),这项收入相当于1870万人次使用移动成人内容服务。[/font] [font=宋体][/font] |
[font=宋体]![]() | [font=黑体]韩国人手机选号最爱“0”和“7”[/font][font=黑体] [/font][font=宋体][/font][font=宋体]中国人选手机号码时喜欢吉利数字,韩国人亦然。据调查,在手机的后四位号码中,韩国人最喜爱的黄金号码就是“0000”,第二喜爱的号码是“7777”。 韩国人对后四位全都是同一数字的号码的喜爱程度,继“0000”、“7777”之后,依次为“3333、8888、1111、9999、2222、5555、4444”。[/font] |
[font=黑体]欧洲[/font] | [font=黑体]用户习惯收藏旧手机[/font] |
[font=宋体]![]() | |
[font=宋体]“我不知道为什么,不过就连我也一直保留着自己第一款手机。”欧洲电池回收协会成员主席如是说。“连续三年我都把它放在抽屉中,甚至连手机充电器都留着。”[/font] [font=宋体][/font] | |
[font=黑体]印度[/font] | [font=黑体]80%用户使用移动银行[/font] |
[font=宋体]![]() | |
[font=宋体] 印度用户对移动银行服务的认知和使用情况较好,67%用户会使用手机来举报欺诈XX易以及冻结银行卡,了解可以通过手机查询银行账户的用户比例高达80%。[/font] |
[font=宋体]

马来西亚总理马哈蒂尔的宗教顾问说,只要短信明确,不含混,根据伊斯兰法,离婚就有效。“移动电话的短信只不过是书写的一种形式”,因此丈夫可以用发短信的形式“休妻”。
[/font][/font]