基本参数 | |
型号 | SGH-G400 |
手机类型 | 音乐手机,拍照手机,3G手机 |
上市时间 | 2008 |
手机制式 | GSM,WCDMA |
手机频段 | WCDMA(3G),GSM 850/900/1800/1900 |
手机外形 | 翻盖 |
主屏尺寸 | 2.2英寸 |
主屏材质 | TFT |
主屏色彩 | 26万色 |
主屏参数 | 240×320像素(QVGA) |
外屏参数 | 26万色,2.2英寸的OLED触摸外屏,240×320像素 |
内存容量 | 128M |
标准配置 | 900mAH锂电池锂电池,充电器,耳机,光盘,使用手册,保修卡 |
通话时间 | 2G:300分钟,3G:210分钟 |
待机时间 | 2G:300小时,3G:280小时 |
外壳颜色 | 银色 |
尺寸 | 102.8×51.5×15.2mm |
重量 | 115g |
基本功能 | |
铃声 | 72和弦,支持MP3铃声 |
通讯录 | 分组管理,1000组 |
信息功能 | SMS短信,EMS短信,MMS短信,短信群发 |
E-mail收发 | 支持E-mail,支持SMTP,POP3,IMAP4等邮件协议,内置Google Mail |
输入法 | 英文输入法,中文输入法 |
游戏 | 内置游戏,迷你高尔夫,钻石迷情和俄罗斯方块 |
录音功能 | 支持录音功能 |
主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,免提通话,待机图片,动画屏保功能,来电图片识别,来电铃声识别,主题模式 |
附加功能 | 闹钟,日历,农历,计算器,日程表,记事本,备忘录,自动键盘锁 |
数据应用功能 | |
蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v2.0,A2DP蓝牙立体声 |
红外线 | 无红外线功能 |
数据业务 | GPRS |
JAVA | Java MIDP 2.0 |
WAP上网 | wap 2.0 |
数据线 | 支持数据线 |
扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡),最大支持2G |
其它数据功能 | 支持BREW,内置Modem,USSD功能,SyncML功能 |
拍照功能 | |
摄像头 | 内置摄像头 |
摄像头像素 | 500万像素 |
传感器类型 | CMOS传感器 |
拍摄特色 | 自动对焦,人脸识别,防抖功能 |
拍摄功能描述 | 静态拍摄:自动对焦/防抖功能/3倍变焦/人脸识别优先对焦/程序自动曝光/静止图像文件格式:JPEG/在机图像编辑,数码变焦,动态拍摄:防抖功能/录制状态提示 |
视频拍摄 | 有声视频拍摄 |
多媒体娱乐功能 | |
MP3播放器 | 支持MP3播放,支持MP3,WMA,AAC,AAC+,E-AAC+,AMR等音频格式 |
视频播放 | 支持视频播放,支持MPEG4,3GP(H.263)格式视频播放 |
其它性能 | 文件管理器功能/内置Google Map,内置FM调频收音机 |

G400在机身设计上采用翻盖设计,整体感觉和MOTO V8非常的相似,超大外屏加上宽大的机身,不过在细部同V8完全欧美的风格又有许多的不同。G400在机身上边角进行了圆滑处理,整机大量采用烤漆,让G400在视觉效果上非常出色。102.8×51.5×15.2mm的机身三围使得G400在手感上非常不错,同V8超薄的感觉完全不同。

G400在内外屏幕配置上采用了2块大屏的设计,这也是吸取了MOTO V8的经验。不过在外屏上,G400采用的是一块2.2英寸的QVGA热感触摸屏,这点要比V8强上许多,不仅操作更加的方便,在感官上也更加的出色。内屏方面,G400同样配备的是一块2.2英寸的QVGA屏幕,显示效果自然是非常的出色,不过唯一遗憾的是2.2的尺寸视乎小了点,如果有2.4或者2.6那就非常完美了。

G400另外一个卖点就是配备了一枚500万像素的自动对焦摄像头,摄像头被安置在翻盖的转轴处,配备有补光灯,并且支持防抖等实用的功能。在其它方面,G400在操作界面方面采用了全新的GUI,非常美观;在多媒体娱乐方面G400也有非常不错的表现,主流的音视频都有很好的支持;蓝牙2.0、Micro SD卡扩展同样是必不可少的配置。
